カテゴリー: 会員向けお知らせ
令和6年度の高圧ガス保安協会が実施する講習について
2024/03/29
令和5年4月から、多くの講習がオンライン講習になり、戸惑う方もたくさんおられ、当LPガス協会に数多くの問い合わせがありました。
会員におかれましては、オンライン講習に移行することで未受講となりませんよう、当協会事務局として、出来る限りのサポートをしていきますので、よろしくお願いいたします。
1.受講手続きについて
令和6年4月から、高圧ガス保安協会が実施する座学講習は全てオンライン講習になります。講習の申込先は高圧ガス保安協会ですから、受講希望者は同保安協会のホームページから受講手続きを行ってください。
また、Wi-Fi環境になかったり等、オンライン講習による受講が困難な方は、『高圧ガス保安協会講習及び検定一覧表』の集合型映像講習(※1)を実施している日時に当プロパンガス会館で受講出来ます。
4月より当LPガス協会は、全ての座学講習の受付は実施いたしません。
また、講習に関するお問い合わせについても対応しかねます。
オンライン講習又は集合型映像講習について、ご不明な点、ご不安な点等がございましたら、同保安協会にお問い合わせください。
- オンライン講習の入力作業等で不明な場合・・・03-5774-0220
- 集合型映像講習を希望する場合・・・03-3436-6102
- 集合型映像講習の受講方法について・・・03-5774-5775
2.使用テキストについて
講習で使用するテキストは、別紙『使用テキスト(令和6年1月~12月)』になります。これらは従来どおり、当LPガス協会で取り扱いしております。
テキストの取得方法は、宅急便で受取り、又はLPガス協会に来所する方法がありますが、いずれにしても事前に『テキスト注文書』によりお知らせください。
『注文書』は、『講習様式集』に掲載しておりますのでご活用ください。
3.講習の案内について
オンライン講習(座学)の完全実施に伴い、講習の案内は高圧ガス保安協会から事業所又は個人宛に送付されます。
義務講習の業務主任者講習、設備士再講習、充てん作業者再講習は、これまで当協会から受講該当者宛に郵送していましたが、令和5年度から当協会に代わって、同保安協会が案内をしております。
業務主任者は選任した販売事業所、設備士と充てん作業者は資格者個人で受講の管理をするようになっていますので、案内が来なかったり等の理由で受講忘れのないように注意してください。
義務講習(再講習)においては、本年度が受講該当者かどうかわからない場合は、当LPガス協会にお問合せください。
4.その他
検定(筆記)試験や実習を伴う、充てん作業者(実習)、配管用フレキ管講習、ポリエチレン管(EF)講習、また、液化石油ガス設備士技能試験は、従来どおり対面で実施します。設備士技能試験は、7月、9月、3月の計3回、充てん作業者実習は11月に実施予定です。
また、本県では初めて、移動監視者講習と検定を計画しました。
配管用フレキ管講習とポリエチレン管(EF)講習は、受講希望者を募ったうえで、実施するかどうかを判断しております。
これらの講習の受講を希望する場合、『講習様式集』の掲載の『予約申込書/受講票』を使ってお知らせください。
オンライン講習に関して、不明な点がありましたら、『オンライン講習に関するよくあるご質問』をご覧ください。
(※1)集合型映像講習は、受講者が指定された会場に集まって、スクリーンに映し出された画像を視聴する講習です。内容はオンライン講習と同一です。
令和6年度 高圧ガス保安協会講習及び検定一覧表
令和6年3月15日現在
令和6年度から実技を伴う講習を除く、全ての講習がオンライン講習になります。オンライン講習の講習案内や受付等は高圧ガス保安協会(KHK)が実施します。なお、インターネット環境が整備されていない等の理由で会場での受講を希望する場合、同じ内容を収録したものを指定会場(プロパンガス会館)で受講することも可能です。
オンライン講習に関することは、KHK講習専用サポートデスク(☎03-5774-0220)へお問合せください。
また、インターネット環境にない場合のお問合せ先は、KHK試験・教育事業部門(☎03-5774-5775)お問合せください。
講習の種類 | 受付期間/申込先KHK | オンライン講習期間 | 集合型映像講習日程/プロパンガス会館 | 検定日 |
---|---|---|---|---|
設備士第2・第3(1回目) | 3月19日(火)~4月1日(月) | 4月18日(木)~5月7日(火) | 4月30日(火)~5月2日(木) | 5月17日(金) |
業務主任者(1回目) | 3月19日(火)~4月1日(月) | 5月24日(金)~6月14日(金) | 5月27日(月) | |
保安業務員(1回目) | 3月19日(火)~4月1日(月) | 5月1日(水)~5月20日(月) | 5月28日(火)~5月29日(水) | 5月31日(金) |
丙種化学液石(1回目) | 3月19日(火)~4月1日(月) | 5月23日(木)~6月12日(水) | 6月3日(月)~6月5日(水) | 6月28日(金) |
充てん作業者/座学(1回目) | 3月19日(火)~4月1日(月) | 5月27日(月)~6月16日(日) | 本県は未実施 | 本県は未実施 |
第二種販売(1回目) | 3月19日(火)~4月1日(月) | 5月27日(月)~6月17日(月) | 6月10日(月)~6月12日(水) | 7月5日(金) |
業務主任代理者(1回目) | 3月19日(火)~4月1日(月) | 5月27日(月)~6月17日(月) | 6月10日(月)~6月12日(水) | 7月5日(金) |
設備士再(1回目) | 3月19日(火)~4月1日(月) | 5月24日(金)~6月14日(金) | 6月13日(木) | |
設備士技能試験(1回目) | 筆記試験合格発表後 | 7月予定 | ||
設備士第2・第3(2回目) | 3月19日(火)~4月1日(月) | 6月21日(金)~7月12日(金) | 7月1日(月)~7月3日(水) | 7月26日(金) |
保安係員LP(1回目) | 3月19日(火)~4月1日(月) | 6月24日(月)~7月15日(月) | 7月11日(木)~7月12日(金) | |
業務主任者(2回目) | 6月4日(火)~6月17日(月) | 7月22日(月)~8月12日(月) | 7月23日(火) | |
設備士再(2回目) | 6月4日(火)~6月17日(月) | 7月22日(月)~8月12日(月) | 8月6日(火) | |
移動監視者(2回目) | 6月4日(火)~6月17日(月) | 7月29日(月)~8月18日(日) | 8月1日(木)~8月2日(金) | 9月1日(日) |
保安業務員(2回目) | 6月4日(火)~6月17日(月) | 8月5日(月)~8月25日(日) | 8月28日(木)~8月29日(金) | 9月11日(水) |
業務主任者(3回目) | 7月9日(火)~7月22日(月) | 9月2日(月)~9月22日(日) | 9月5日(木) | |
充てん作業者再(1回目) | 7月9日(火)~7月22日(月) | 9月2日(月)~9月22日(日) | 9月12日(木) | |
設備士再(3回目) | 7月9日(火)~7月22日(月) | 9月2日(月)~9月22日(日) | 9月19日(木) | |
設備士技能試験(2回目) | 筆記試験合格発表後 | 9月予定 | ||
設備士第2・第3(3回目) | 7月9日(火)~7月22日(月) | 9月2日(月)~9月23日(月) | 本県は未実施 | 本県は未実施 |
充てん作業者/座学(2回目) | 7月9日(火)~7月22日(月) | 9月16日(月)~10月4日(金) | 10月1日(火)~10月2日(水) | 10月18日(金) |
充てん作業者(実習) | 筆記試験合格発表後 | 11月以降予定 | ||
保安係員LP(2回目) | 7月9日(火)~7月22日(月) | 9月9日(月)~10月4日(金) | 本県は未実施 | |
移動監視者(3回目) | 9月3日(火)~9月16日(月) | 10月28日(月)~11月13日(水) | 本県は未実施 | 本県は未実施 |
設備士再(4回目) | 9月3日(火)~9月16日(月) | 11月11日(月)~11月29日(金) | 11月19日(火) | |
保安業務員(3回目) | 9月3日(火)~9月16日(月) | 11月4日(月)~11月24日(日) | 11月28日(木)~11月29日(金) | 12月6日(金) |
設備士第2・第3(4回目) | 10月29日(火)~11月11日(月) | 12月13日(木)~1月10日(金) | 12月16日(月)~12月18日(水) | 1月24日(金) |
移動監視者(4回目) | 10月29日(火)~11月11日(月) | 1月15日(水)~1月29日(水) | 本県は未実施 | 本県は未実施 |
丙種化学液石(2回目) | 10月29日(火)~11月11日(月) | 1月20日(月)~2月9日(日) | 本県は未実施 | 本県は未実施 |
第二種販売(2回目) | 10月29日(火)~11月11日(月) | 1月27日(月)~2月14日(金) | 本県は未実施 | 本県は未実施 |
業務主任者代理者(2回目) | 10月29日(火)~11月11日(月) | 1月27日(月)~2月14日(金) | 本県は未実施 | 本県は未実施 |
業務主任者(4回目) | 10月29日(火)~11月11日(月) | 2月10日(月)~2月28日(金) | 2月12日(水) | |
設備士再(5回目) | 10月29日(火)~11月11日(月) | 2月10日(月)~2月28日(金) | 2月17日(月) | |
充てん作業者再(2回目) | 10月29日(火)~11月11日(月) | 2月10日(月)~2月28日(金) | 本県は未実施 | |
保安係員LP(3回目) | 10月29日(火)~11月11日(月) | 2月10日(月)~2月28日(金) | 本県は未実施 | |
設備士技能試験(3回目) | 筆記試験合格発表後 | 3月予定 | ||
配管用フレキ管 | 希望者宛個別にお知らせ | 対面/開催予定 | 未定 | |
ポリエチレン管(EF) | 希望者宛個別にお知らせ | 対面/開催未定 | 未定 | |
高圧ガス国家試験(筆記) | 試験日:11月の第2日曜日予定 |
高圧ガス関連講習の受講料について(一般高圧ガス・液化石油ガス関係)冷凍は除く
令和3年10月1日改定
※インターネット申込者受講料を掲載しています。単位:円
種別 | 講習名 | 受講料 | 課税・非課税 | 当県が実施 |
---|---|---|---|---|
法定資格 | 甲種化学・甲種機械 ※ | 29,000 | 課税 | |
乙種化学・乙種機械 ※ | 24,900 | 課税 | ||
丙種化学(特別)※ | 24,900 | 課税 | ||
丙種化学(液石) ※ | 24,900 | 課税 | ○ | |
第一種販売主任者 ※ | 16,700 | 課税 | ||
第二種販売主任者 ※ | 16,700 | 課税 | ○ | |
法定義務 | 保安企画推進員 ※ | 16,500 | 非課税 | |
保安主任者 ※ | 16,500 | 非課税 | ||
保安係員(一般)※ | 12,300 | 非課税 | ||
保安係員(LP)※ | 12,300 | 非課税 | ○ | |
法定資格 | 特定高圧ガス取扱主任者 | 14,600 | 非課税 | |
高圧ガス移動監視者 | 15,800 | 非課税 | ○ | |
業務主任者の代理者 | 17,200 | 非課税 | ○ | |
液化石油ガス設備士第2(筆記) | 15,800 | 非課税 | ○ | |
液化石油ガス設備士第2(技能) | 19,700 | 非課税 | ○ | |
液化石油ガス設備士第3(筆記) | 15,800 | 非課税 | ○ | |
液化石油ガス設備士第3(技能) | 19,700 | 非課税 | ○ | |
保安業務員 | 15,100 | 非課税 | ○ | |
調査員 | 8,430 | 非課税 | ||
充てん作業者(免除有り) | 14,200 | 非課税 | ○ | |
充てん作業者(免除無し) | 17,800 | 非課税 | ○ | |
充てん作業者(実習) | 31,900 | 非課税 | ○ | |
法定義務 | 業務主任者 | 5,600 | 非課税 | ○ |
液化石油ガ設備士(再) | 5,800 | 非課税 | ○ | |
充てん作業者(再) | 8,940 | 非課税 | ○ | |
法定資格 | ポリエチレン管(免除有り) | 12,500 | 課税 | ○ |
ポリエチレン管(免除無し) | 14,600 | 課税 | ○ | |
配管用フレキ管(免除有り) | 36,300 | 課税 | ○ | |
配管用フレキ管(免除無し) | 40,600 | 課税 | ○ |
※○は当LPガス協会がオンライン講習又は集合型映像講習を実施している講習
使用テキスト(令和6年1月~12月)
令和6年3月1日現在
講習の種類 | 使用テキスト等 | 定価 (円) |
|
---|---|---|---|
資格取得講師 | 丙種化学液石 | 液化石油ガス保安技術(第5次改訂版) | 2,800 |
高圧ガス保安法規集(第21次改訂版)※1※2 | 4,920 | ||
高圧ガス保安法概要 丙種化学液石編(第3次改訂版) ※1※3 | 870 | ||
高圧ガス丙種化学責任者 試験問題と解説(2024年度版) | 2,890 | ||
第二種販売主任者 業務主任者の代理者 |
第二種販売講習テキスト(第5次改訂版) | 2,520 | |
液化石油ガス法規集(第38次改訂版) | 3,780 | ||
高圧ガス保安法 液化石油ガス分冊(第19次改訂版)※1※3 | 1,880 | ||
高圧ガス保安法概要 第二種販売編(第2次改訂版)※1※3 | 870 | ||
第二種販売主任者 試験問題と解説(2024年度版) | 2,300 | ||
設備士第2・第3 | 液化石油ガス設備施工マニュアル(第5次改訂版) | 3,450 | |
液化石油ガス法規集(第38次改訂版) | 3,780 | ||
液化石油ガス法概要 液化石油ガス設備士編(第3次改訂版) | 920 | ||
液化石油ガス設備士 試験問題と解説 | 2,570 | ||
保安業務員 | 液化石油ガス保安業務員講習テキスト(第4次改訂版) | 1,880 | |
液化石油ガス法規集(第38次改訂版) | 3,780 | ||
保安業務員講習 検定問題集(2024年度版) | 610 | ||
充てん作業者 | 充てん作業者講習テキスト(第8次改訂版)※4 | 2,160 | |
液化石油ガス法規集(第38次改訂版) | 3,780 | ||
移動監視者 | 高圧ガス保安法令(抄)(第10次改訂版)※1※3 | 710 | |
高圧ガス移動監視者講習テキスト(第4次改訂版) | 2,200 | ||
高圧ガス移動監視者 検定問題集(令和6年度版) | 1,930 | ||
ポリエチレン管 (EF) | ガス用ポリエチレン管接合作業及び教育・訓練マニュアル(第2次改訂版) | 2,750 | |
ガス用ポリエチレン管技術資料(第2次改訂版) | 1,650 | ||
配管用フレキ管 | 液化石油ガス配管用フレキ管施工マニュアル(第3次改訂版) | 1,680 | |
義務講習 | 保安係員(LP) | 保安係員講習テキスト/液化石油ガス編(第5次改訂版) | 1,570 |
高圧ガス保安法規集(第21次改訂版)※1※2 | 4,920 | ||
業務主任者 | 液化石油ガス販売事業者用保安教育指針 KHKS1701(2022) | 3,060 | |
液化石油ガス法規集(第38次改訂版) | 3,780 | ||
高圧ガス保安法 液化石油ガス分冊(第19次改訂版)※1※3 | 1,880 | ||
設備士(再) | 液化石油ガス設備設置基準及び取扱要領 KHKS 0738(2022) | 3,880 | |
液化石油ガス法規集(第38次改訂版) | 3,780 | ||
液化石油ガス設置工事のための知識及び技能 | 1,000 | ||
充てん作業者(再) | 充てん作業者再講習テキスト(第6次改訂版)※3 | 1,570 | |
液化石油ガス法規集(第38次改訂版) | 3,780 |
※1)上期(~8月講習まで)使用、下期(9月~)は次の改訂版を使用するので注意。
※2)令和6年6月発刊
※3)令和6年7月発刊
※4)令和6年2月発刊
「住宅省エネ2024キャンペーン」の交付申請受付開始について
2024/03/28
標記の件、全国LPガス協会より下記のとおり案内がございました。
経済産業省、国土交通省、環境省の3省が連携し、家庭部門の省エネを強力に推進することを目的として「住宅省エネ2024キャンペーン」を実施しております。
その中で経済産業省は、「高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業(給湯省エネ2024事業)」及び「既存賃貸集合住宅の省エネ化支援事業(賃貸集合給湯省エネ2024事業)」を実施しており、これらの事業について、下記のとおり交付申請の受付が開始されますので、お知らせいたします。
なお、詳細につきましては以下キャンペーンサイトよりご参照くださいますようお願いいたします。
記
受付開始日時:令和6年3月29日(金)午前10時~
申請可能時期:給湯器の設置工事等完了後